Discount UK supplier of digital industrial, commercial, retail & shop weighing scales, counting scales, floor scales, postal scales, laboratory scales, used scales, coin counters, balances, cash tills and cash registers
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home |
BENCH SCALES
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAKE |
MODEL |
CAPACITY |
PLATFORM |
PRICE excl vat |
| AE Bench Scales | PGL | 200g to 20kg | 300 x 340 | See list |
| AE | CBK3M approved | 3000g x 1g | 225 x 275 | £195 |
| AE | CBK6M approved | 6000 x 2g | 225 x 275 | £195 |
| AE | CBK15M appr'd | 15kg x 5g | 225 x 275 | £195 |
| AE | CBK30M appr'd | 30kg x 10g | 225 x 275 | £195 |
| AE | CPW plus35 m/b | 35kg x 10g | 300 x 300 | £110 |
| AE | CPW plus75 m/b | 75kg x 20g | 300 x 300 | £110 |
| AE | CPW plus150 m/b | 150kg x 50g | 300 x 300 | £110 |
| AE | CPWplus200 m/b | 200kg x 50g | 300 x 300 | £120 |
| AE | CPWplus L | 75,150,200 & 300kg | 900 x 600 | £195 |
| AE | CPWplus M | 35,75,150 & 200kg | 500 x 500 | £160 |
| AE | CBK4 m/b | 4000g x 0.1g | 225 x 275 | £170 |
| AE | CBK8H m/b | 8kg x 0.1g | 225 x 275 | £240 |
| AE | CBK8 m/b | 8kg x 0.2g | 225 x 275 | £170 |
| AE | CBK16 m/b | 16kg x 0.5g | 225 x 275 | £170 |
| AE | CBK32 m/b | 32kg x 1g | 225 x 275 | £170 |
| AE | CBK48 m/b | 48kg x 2g | 225 x 275 | £195 |
| AE | CQT Series | 200g to 5kg | 120 & 140 | Click on Model |
| AE | LBK | 3kg,6kg,12kg,30kg | 250 x 180 | £90 |
| AE | DCT201 | 200 x 0.1g | 145 x 145 | £40 |
| AE | DCT2000 | 2000 x 1g | 145 x 145 | £40 |
| AE | DCT5000 | 5000 x 2g | 145 x 145 | £40 |
| AE | GBK Series | 8kg to 120kg | 300 x 400 | Click on Model |
| AE | GFK Series | 75kgx1g - 300kgx20g | 400x500 - 600x800 | Click on Model |
| A&D Bench Scales | HW-60KGL | 60kg x 5g | 424 x 330 | £455 |
| A&D | HW-200KGL | 200kg x 20g | 530 x 390 | £525 |
| A&D | FG150 (Approved) | 150kg x 50g | 380 x 300 | £370 |
| A&D | FS-6KA (Approved) | Dual 3/6kg x 1/2g | 310 x 310 | £625 |
| A&D | FS-15K(Approved) | Dual 6/15kg x 2/5g | 310 x 310 | £625 |
| A&D | FS-30K | Dual 15/30kg x 5/10g | 310 x 310 | £625 |
| A&D | 1000 x 0.5g | 232 x 192 | £170 | |
| A&D | SK2000-WP StSt, IP65 |
2000 x 1g | 232 x 192 | £170 |
| A&D | SK2000-WP StSt, IP65 |
5000 x 2g | 232 x 192 | £170 |
| A&D | SK10000-WP StSt, IP65 |
10kg x 5g | 232 x 192 | £170 |
| CAS Bench Scales | SW-2 | 2kg x 0.001kg | 230 x 190 | £75 |
| CAS | SW-5 | 5kg x 0.002kg | 230 x 190 | £75 |
| CAS | SW-10 | 10kg x 0.005kg | 230 x 190 | £75 |
| CAS | SW-2 Approved | 2kg x 0.001kg | 230 x 190 | £85 |
| CAS | SW-5 Approved | 5kg x 0.002kg | 230 x 190 | £85 |
| CAS | SW-10 Approved | 10kg x 0.005kg | 230 x 190 | £85 |
| CAS | DB Approved | 60kg or 150kg | 420 x 510 | £215 |
| CAS | DB Non approved | 60kg or 150kg | 420 x 510 | £185 |
| CHARDER Bench Scales | MS22001-150 m/b | 150kg x 50g | 900 x 550 | £250 |
| Charder | MS22001-300 m/b | 300kg x 100g | 900 x 550 | £250 |
| Charder | MSO-2510-150 m/b | 150kg x 50g | 575 x 575 | £215 |
| Charder | MSO-2510-300 m/b | 300kg x 100g | 575 x 575 | £215 |
| DIGI Bench Scales | DS530 Trade Approved |
60kg,150kg,300kg | 480 x 360 | £245 |
| EXCELL Bench Scales | S1130-5 | 5kg x 1g | 196 x 178 | £80 |
| DIGI | S1130-15 | 15kg x 5g | 196 x 174 | £85 |
| DIGI | S1132-3 | 3kg x 0.1g | 196 x 174 | £155 |
| DIGI | S1132-6 | 6kg x 0.2g | 196 x 174 | £155 |
| DIGI | S1-132-1.5 | 1.5kg x 0.5g | 196 x 174 | £135 |
| DIGI | 9903-30 | 30kg x 10g | 218 x 188 | £135 |
| DIGI | L1 (waterproof) | 3,6,15,30kg(lbs) | 215 x 175 | £170 |
| KUANYI | FCS | 60kg & 100kg | 330 x 310 | £85 |
| MKS Bench Scales |
NHV Checkweigher | 3kg,6kg or 30kg | £225 | |
| PANTONE | Mixing Scales | Enquire | ||
| RADWAG Bench Scales | WPT/F 3/6C | 3kg x1g / 6kg x 2g | 300 x 300 | £280 |
| RADWAG | WPT/F 6/15C | 6kg x 2g / 15kg x 5g | 300 x 300 | £280 |
| RADWAG | WPT/F 15/30C | 15kgx5g/30kg x 10g | 300 x 300 | £280 |
| RADWAG | WTC30C1/R | 30kg x 10g | 290 x 360 | £280 |
| RADWAG | WTC60C2/R | 60kg x 20g | 400 x 500 | £280 |
| RADWAG | WTC150C3 | 150kg x 50g | 500 x 700 | £280 |
| SALTER BRECKNELL |
B220(Approved) | 6kg x 1g | 225 x 300 | £275 |
| SALTER | B220(Approved) | 15kg x 5g | 220 x 300 | £275 |
| SALTER | B220(Approved) | 30kg x 10g | 220 x 300 | £275 |
| SALTER | WS60 m/b | 60kg x 20g | 380 x 300 | £105 |
| SALTER | PS100 m/b | 100kg x 100g | 305 x 315 | £105 |
| SALTER | GP100 m/b | 45kg x 0.1kg /100lbs | 318 x 278 | £100 |
| SALTER | S133 m/b | 60kg x 10g | 520 x 420 | £330 |
| SALTER | S133 m/b | 150kg x 20g | 520 x 420 | £330 |
| SALTER | S133 m/b | 300kg x 50g | 520 x 420 | £330 |
| SALTER | S133 Approved m/b | 60kg x 20g | 520 x 420 | £385 |
| SALTER | S133 Approved m/b | 150kg x 50g | 520 x 420 | £385 |
| SALTER | S133 Approved m/b | 300kg x 0.1kg | 520 x 420 | £385 |
| SALTER | HTS150 m/b | 150kg x 0.1kg | 1020 x 500 | £310 |
| SNOWREX Bench Scales | SW22 | 22kg x 2g | 280 x 240 | £265 |
| SNOWREX | BS-30 | 30kg x 5g | 320 x 420 | £265 |
| SNOWREX | BS-60 | 60kg x 10g | 320 x 420 | £265 |
| SNOWREX | BS-150 | 150kg x 20g | 320 x 420 | £265 |
| SNOWREX | SW-120 | 120kg x 20g | 320 x 420 | £425 |
| SOEHNLE Bench Scales | 9110 | 6kg x 1g, 12kg x 2g 30kg x 5g |
310 x 275mm | £260 |
| SOEHNLE | 7740.01 | 10kg x 5g | 336 x 220 | £130 |
| SOEHNLE | 7740.02 | 20kg x 10g | 336 x 220 | £130 |
| TANITA | BSE | 30kg x 20g | 323 x 292 | £235 |
| TANITA | BSE | 60kg x 50g | 323 x 292 | £235 |
| TANITA | 1458N | 2000 x 1g | 150 x 150 | £115 |
| TANITA | KD200/100 | 1000 x 1g | 183 x 183 | £65 |
| TANITA | KD200/200 | 2000 x 2g | 183 x 183 | £65 |
| TANITA | KD200/500 | 5000 x 5g | 183 x 183 | £65 |
| TANITA | Mains Adaptor | - | - | £30 |
| UWE Bench Scales | ADW-1500C m/b | 1500g x 0.5g | 250 x 215 | £255 |
| UWE | ADW-3000C m/b | 3000g x 1g | 250 x 215 | £255 |
| UWE | ADW-6000C m/b | 6000g x 2g | 250 x 215 | £255 |
| UWE | ADW-15KC m/b | 15kg x 0.005kg | 250 x 215 | £255 |
| UWE | ADW-30KC m/b | 30kg x 0.01kg | 250 x 215 | £255 |
UWE |
APM30 | 30kg x 10g | 280 x 330 | £195 |
| UWE | APM60 | 60kg x 20g | 280 x 330 | £195 |
| UWE | APM150 | 150kg x 50g | 280 x 330 | £195 |
| UWE | HGS StSt | 300 x 0.01 / 600 x 0.02g | 150 dia. | £315 |
| UWE | HGS StSt | 1500 x 0.05g / 3000 x 0.1g | 210 x 210 | £315 |
| UWE | HGS StSt | 6000 x 0.2g / 15kg x 0.5g | 210 x 210 | £315 |
| YANTAI | SS-6 Series | 1.5kg to 30kg Waterproof IP68 |
225 x 190 | £150 |
| YANTAI | TCS Series | 15kg to 300kg | 400 x 300 500 x 400 |
£175 |

m/b=mains/battery
For other models and higher specification machines please submit an enquiry.
phone: |
08458380957 or 07764813976 |
post: |
Scalemart UK,14 Boughton Court,Portsmouth. |
e-mail: |